Prayer times
The congregation times below are taken from the masjid’s official October 2026 timetable, Rabi' al-Thani / Jumada al-Awwal 1448 AH. All times are Pacific.
Today at the masjid
October 2026 1448 AH| Prayer | Athan | Iqama |
|---|---|---|
| Fajr | — | — |
| Dhuhr | — | — |
| Asr | — | — |
| Maghrib | — | — |
| Isha | — | — |
Jumu’ah
While we settle into the new building, there is one Jumu’ah prayer, held off-site.
800 Embedded Way, San Jose, CA 95138
Monthly timetable
Iqama columns are the shaded ones — that is when the congregation actually begins. Fajr and sunrise are AM; everything else is PM.
| Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Where | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athan | Iqama | Athan | Iqama | Athan | Iqama | Athan | Iqama | |||||
| Thu 1 | 20 Rabi’ II | 5:52 | 6:15 | 7:03 | 12:57 | 1:30 | 4:17 | 4:45 | 6:53 | 8:02 | 8:30 | Old BVMCC |
| Fri 2 | 21 Rabi’ II | 5:52 | 6:15 | 7:04 | 12:57 | 1:30 / 2:30 | 4:16 | 4:45 | 6:52 | 8:00 | 8:30 | Old BVMCC |
| Sat 3 | 22 Rabi’ II | 5:53 | 6:30 | 7:05 | 12:56 | 1:30 | 4:15 | 4:45 | 6:50 | 7:59 | 8:30 | Old BVMCC |
| Sun 4 | 23 Rabi’ II | 5:54 | 6:30 | 7:06 | 12:56 | 1:30 | 4:14 | 4:45 | 6:49 | 7:57 | 8:30 | Old BVMCC |
| Mon 5 | 24 Rabi’ II | 5:55 | 6:30 | 7:06 | 12:56 | 1:30 | 4:13 | 4:45 | 6:47 | 7:56 | 8:30 | Old BVMCC |
| Tue 6 | 25 Rabi’ II | 5:56 | 6:30 | 7:07 | 12:55 | 1:30 | 4:12 | 4:45 | 6:46 | 7:54 | 8:30 | Old BVMCC |
| Wed 7 | 26 Rabi’ II | 5:57 | 6:30 | 7:08 | 12:55 | 1:30 | 4:11 | 4:45 | 6:44 | 7:53 | 8:30 | Old BVMCC |
| Thu 8 | 27 Rabi’ II | 5:58 | 6:30 | 7:09 | 12:55 | 1:30 | 4:10 | 4:45 | 6:43 | 7:51 | 8:30 | Old BVMCC |
| Fri 9 | 28 Rabi’ II | 5:59 | 6:30 | 7:10 | 12:54 | 1:30 / 2:30 | 4:09 | 4:45 | 6:41 | 7:50 | 8:30 | Old BVMCC |
| Sat 10 | 29 Rabi’ II | 5:59 | 6:30 | 7:11 | 12:54 | 1:30 | 4:08 | 4:45 | 6:40 | 7:48 | 8:30 | Old → New |
| Sun 11 | 30 Rabi’ II | 6:00 | 6:30 | 7:12 | 12:54 | 1:30 | 4:07 | 4:45 | 6:39 | 7:47 | 8:30 | New BVMCC |
| Mon 12 | 1 Jumada I | 6:01 | 6:30 | 7:13 | 12:54 | 1:30 | 4:06 | 4:45 | 6:37 | 7:46 | 8:30 | New BVMCC |
| Tue 13 | 2 Jumada I | 6:02 | 6:30 | 7:14 | 12:53 | 1:30 | 4:04 | 4:45 | 6:36 | 7:44 | 8:30 | New BVMCC |
| Wed 14 | 3 Jumada I | 6:03 | 6:30 | 7:14 | 12:53 | 1:30 | 4:03 | 4:45 | 6:34 | 7:43 | 8:30 | New BVMCC |
| Thu 15 | 4 Jumada I | 6:04 | 6:30 | 7:15 | 12:53 | 1:30 | 4:02 | 4:45 | 6:33 | 7:42 | 8:30 | New BVMCC |
| Fri 16 | 5 Jumada I | 6:05 | 6:30 | 7:16 | 12:53 | 1:30 | 4:01 | 4:45 | 6:32 | 7:40 | 8:30 | New · Fri at Plex |
| Sat 17 | 6 Jumada I | 6:06 | 6:40 | 7:17 | 12:53 | 1:30 | 4:00 | 4:30 | 6:30 | 7:39 | 8:15 | New BVMCC |
| Sun 18 | 7 Jumada I | 6:06 | 6:40 | 7:18 | 12:52 | 1:30 | 3:59 | 4:30 | 6:29 | 7:38 | 8:15 | New BVMCC |
| Mon 19 | 8 Jumada I | 6:07 | 6:40 | 7:19 | 12:52 | 1:30 | 3:58 | 4:30 | 6:28 | 7:37 | 8:15 | New BVMCC |
| Tue 20 | 9 Jumada I | 6:08 | 6:40 | 7:20 | 12:52 | 1:30 | 3:57 | 4:30 | 6:26 | 7:35 | 8:15 | New BVMCC |
| Wed 21 | 10 Jumada I | 6:09 | 6:40 | 7:21 | 12:52 | 1:30 | 3:56 | 4:30 | 6:25 | 7:34 | 8:15 | New BVMCC |
| Thu 22 | 11 Jumada I | 6:10 | 6:40 | 7:22 | 12:52 | 1:30 | 3:55 | 4:30 | 6:24 | 7:33 | 8:15 | New BVMCC |
| Fri 23 | 12 Jumada I | 6:11 | 6:40 | 7:23 | 12:52 | 1:30 | 3:54 | 4:30 | 6:23 | 7:32 | 8:15 | New · Fri at Plex |
| Sat 24 | 13 Jumada I | 6:12 | 6:40 | 7:24 | 12:51 | 1:30 | 3:53 | 4:30 | 6:21 | 7:31 | 8:00 | New BVMCC |
| Sun 25 | 14 Jumada I | 6:13 | 6:40 | 7:25 | 12:51 | 1:30 | 3:53 | 4:30 | 6:20 | 7:30 | 8:00 | New BVMCC |
| Mon 26 | 15 Jumada I | 6:14 | 6:40 | 7:26 | 12:51 | 1:30 | 3:52 | 4:30 | 6:19 | 7:28 | 8:00 | New BVMCC |
| Tue 27 | 16 Jumada I | 6:14 | 6:40 | 7:27 | 12:51 | 1:30 | 3:51 | 4:30 | 6:18 | 7:27 | 8:00 | New BVMCC |
| Wed 28 | 17 Jumada I | 6:15 | 6:40 | 7:28 | 12:51 | 1:30 | 3:50 | 4:30 | 6:17 | 7:26 | 8:00 | New BVMCC |
| Thu 29 | 18 Jumada I | 6:16 | 6:40 | 7:29 | 12:51 | 1:30 | 3:49 | 4:30 | 6:16 | 7:25 | 8:00 | New BVMCC |
| Fri 30 | 19 Jumada I | 6:17 | 6:40 | 7:30 | 12:51 | 1:30 | 3:48 | 4:30 | 6:14 | 7:24 | 8:00 | New · Fri at Plex |
| Sat 31 | 20 Jumada I | 6:18 | 6:30 | 7:31 | 12:51 | 1:30 | 3:47 | 5:00 | 6:13 | 7:23 | 8:00 | New BVMCC |
Notes for the month
Khutbah assignments, the move, and anything else the board flagged on this month’s schedule.
How iqama is set
Recent khateebs
The roster is set month by month. If you would like to give the khutbah, or you have feedback on a recent one, the board reads every submission.